Услуги оказываются по адресу: ул. Дальняя, 2
Услуга | Цена | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверка/диагностика | 500 руб. | ||||||||||
Проверка параметров установки колес на стенде | 500 руб. | ||||||||||
Амортизатор передний 1 шт. — заменить | от 1 000–2 500 руб. | ||||||||||
Амортизатор задний 1шт. — заменить | от 1 000–2 500 руб. | ||||||||||
Амортизационная стойка передняя 1 шт. — разобрать/собрать | 500 руб. | ||||||||||
Амортизационная стойка передняя 1 шт. — заменить | от 1 000 руб. | ||||||||||
Амортизационная стойка задняя 1 шт. — заменить | от 1 500 руб. | ||||||||||
Пружина передняя 1 шт. — заменить | от 1 000–2 500 руб. | ||||||||||
Пружина задняя 1 шт. — заменить | от 1 000–2 500 руб. | ||||||||||
Стойка стабилизатора 1 шт. — заменить | от 500–1 000 руб. | ||||||||||
Втулка стабилизатора переднего 1 шт. — заменить | от 500–1 250 руб. | ||||||||||
Втулка стабилизатора заднего 1 шт. — заменить | от 500–1 250 руб. | ||||||||||
Рычаг верхний поперечный передней подвески — заменить | от 1 500–2 500 руб. | ||||||||||
Рычаг нижний продольный передней подвески(реактивная тяга) — заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Рычаг нижний поперечный передней подвески — заменить | от 1 000–2 000 руб. | ||||||||||
Тяга реактивная задней подвески верхняя — заменить | от 1 000–1 500 руб | ||||||||||
Тяга реактивная задней подвески нижняя — заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Тяга Панара — заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Рычаг задней подвески поперечный верхний — заменить | от 1 500–2 000 руб. | ||||||||||
Рычаг задней подвески поперечный нижний — заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Рычаг задней подвески продольный нижний — заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Мост заменить задний | от 5 000–10 000 руб. | ||||||||||
Мост заменить передний | от 5 000–10 000 руб. | ||||||||||
Восстановление рабочей поверхности поворотного кулака. Кулак поворотный — заменить. Фетровый пыльник — заменить. | от 4 500–7 000 руб. | ||||||||||
Ступица переднего моста — заменить | от 2 000–2 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы переднего моста — заменить | от 2 000–3 500 руб. | ||||||||||
Сайлентблок задней балки 1 шт. — заменить | от 2 500–3 000 руб. | ||||||||||
Шаровая опора (запрессована) нижняя 1 шт. — заменить | от 1 500–3 500 руб. | ||||||||||
Шаровая опора (запрессована) верхняя 1 шт. — заменить | от 1 500–2 500 руб. | ||||||||||
Шаровая опора (резьбовое соединение) нижняя 1 шт.- заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Шаровая опора (резьбовое соединение) верхняя 1 шт. — заменить | от 1 000–1 500 руб. | ||||||||||
Ступица передняя — заменить (задний привод) | от 1 500–2 500 руб. | ||||||||||
Ступица передняя — заменить (передний привод) | от 1 500–2 500 руб. | ||||||||||
Ступица задняя — заменить (передний привод) | от 1 500–3 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы передней — заменить (ступичный узел) | 2 000 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы передней — заменить (выпресовывать со сьемом ступицы) | 2 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы передней — заменить (джипы) | 3 500 руб. | ||||||||||
Ступица задняя — заменить (задний привод) | от 2 500–3 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы передней — заменить (задний привод) | от 2 000–3 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы передней — заменить (передний привод) | от 2 000–3 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы задней — заменить (передний привод) | от 2 500–3 500 руб. | ||||||||||
Подшипник ступицы задней — заменить (задний привод) | от 2 500–3 500 руб. | ||||||||||
Подрамник передний — заменить | от 4 000–6 000 руб. | ||||||||||
Подрамник задний — заменить | от 4 000–6 000 руб. | ||||||||||
Балка задняя — заменить (передний привод) | от 3 500–5 000 руб. | ||||||||||
Балка задняя — заменить (задний привод) | от 4 000–6 000 руб. | ||||||||||
Перепресовать РТД — 1 шт. | 300 руб. | ||||||||||
Перепресовать подшипник — 1 шт. | от 350–1 000 руб. | ||||||||||
Работы с подвеской автомобиля | 1 н. ч. = 1 000 руб. |
Время работы с 09:00 до 20:00
Мы перезвоним в ближайшее время
Диагностика бесплатно
Фотоотчёт о сделанных работах
Гарантия на работы 366 дней
Бесплатный WIFI и кофе