Услуги оказываются по адресу: ул. Дальняя, 2
| Услуга | Цена | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска — диагностика | 1 000 руб. | ||||||||||
| Проверка параметров установки колес на стенде | 1000 руб. | ||||||||||
| Амортизатор передний 1 шт. — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Амортизатор задний 1шт. — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Амортизационная стойка передняя 1 шт. — разобрать/собрать при снятой стойке | 1000 руб. | ||||||||||
| Амортизационная стойка передняя 1 шт. — заменить с разбором | от 2 500–3 500 руб | ||||||||||
| Пружина передняя 1 шт. — заменить | от 1 500–3 500 руб. | ||||||||||
| Пружина задняя 1 шт. — заменить | от 1 500 руб. | ||||||||||
| Стойка стабилизатора 1 шт. — заменить | от 1000 руб. | ||||||||||
| Втулка стабилизатора переднего 1 шт. — заменить | от 1 000 руб. | ||||||||||
| Втулка стабилизатора заднего 1 шт. — заменить | от 1 000 руб. | ||||||||||
| Рычаг верхний передней подвески — заменить | от 2 500 руб. | ||||||||||
| Рычаг нижний продольный передней подвески(реактивная тяга) — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Рычаг нижний СУ | от 2 500 руб. | ||||||||||
| Тяга реактивная задней подвески верхняя — заменить | от 2 000 руб | ||||||||||
| Тяга реактивная задней подвески нижняя — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Тяга Панара — заменить | от 1 500 руб. | ||||||||||
| Рычаг задней подвески поперечный верхний — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Рычаг задней подвески поперечный нижний — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Рычаг задней подвески продольный нижний — заменить | от 2 000 руб. | ||||||||||
| Мост задний — заменить | от 10 000–15 000 руб. | ||||||||||
| Мост передний — заменить | от 10 000–15 000 руб. | ||||||||||
| Восстановление рабочей поверхности поворотного кулака. Кулак поворотный — заменить. Фетровый пыльник — заменить. | от 5 500–7 000 руб. | ||||||||||
| Ступица переднего моста — заменить | от 5 500 руб. | ||||||||||
| Подшипник ступицы переднего моста — заменить | от 5 500 руб. | ||||||||||
| Сайлентблок задней балки 1 шт. — заменить | от 7 000 руб. | ||||||||||
| Шаровая опора (резьбовое соединение) нижняя 1 шт.- заменить | от 1 500 руб. | ||||||||||
| Шаровая опора (резьбовое соединение) верхняя 1 шт. — заменить | от 1 500 руб. | ||||||||||
| Ступица передняя — заменить (задний привод) | от 2 500 руб. | ||||||||||
| Ступица передняя — заменить (передний привод) | от 2 500 руб. | ||||||||||
| Ступица задняя — заменить (передний привод) | от 3 500 руб. | ||||||||||
| Ступица задняя — заменить (задний привод) | от 3 500 руб. | ||||||||||
| Подшипник ступицы передней — заменить (задний привод) | от 3 500 руб. | ||||||||||
| Подшипник ступицы передней — заменить (передний привод) | от 3 500 руб. | ||||||||||
| Подшипник ступицы задней — заменить (передний привод) | от 3 500 руб. | ||||||||||
| Подшипник ступицы задней — заменить (задний привод) | от 3 500 руб. | ||||||||||
| Подрамник передний — заменить | от 4 500–10 000 руб. | ||||||||||
| Подрамник задний — заменить | от 8 000–20 000 руб. | ||||||||||
| Балка задняя — заменить (передний привод) | от 5 000–10 000 руб. | ||||||||||
| Перепресовать сайлентлоблок — 1 шт. | 1 000 руб. | ||||||||||
| Перепресовать подшипник — 1 шт. | от 1 000 руб. | ||||||||||
Время работы с 09:00 до 20:00
Мы перезвоним в ближайшее время
Диагностика бесплатно
Фотоотчёт о сделанных работах
Гарантия на работы 366 дней
Бесплатный WIFI и кофе